その他の設備
測定器
メーカー | 型式・仕様 | 台数 | |
---|---|---|---|
― | Virtek | Laser QC1200 2次元レーザー測定器 | 1台 |
― | TESA | マイクロハイト・プラスM600 デジタルハイトゲージ | 1台 |
― | P・G・W | 精密検査用定盤 JIS1級 1000×750 | 1台 |
― | KEYENCE | 三次元測定器 XM-T1200/1500 最大測定幅 2000mm | 2台 |
材料棚
メーカー | 型式・仕様 | 台数 | |
---|---|---|---|
AMADA | MARS インテリジェント自動ストッカー 4’×8′ 10段6列 | 1台 | |
AMADA | MARS インテリジェント自動ストッカー 4’×4m 10段6列 | 1台 | |
AMADA | BT143015 5’×10′ 14段 | 1台 | |
MASUTANI-INTEC | MI-4810 4’×8′ 10段 | 1台 |
形鋼切断加工機
メーカー | 型式・仕様 | 台数 | |
---|---|---|---|
― | AMADA | バンドソー HFA-300 | 1台 |
ニコテック | バンドソー SCH-40FA 自動送り装置付 | 1台 | |
AMADA | バンドソー HK-400 | 2台 | |
― | AMADA | バンドソー HFA-250 | 1台 |
― | 日立工機 | ロータリーバンドソー (CB22RA) | 1台 |
― | AMADA | 小型形鋼穴あけ切断複合機 3BC-300 自動搬入装置付き (最大加工能力 300mm×150mm×12m) | 1台 |
― | AMADA | 超硬丸鋸盤 CM100CNCⅡ | 1台 |
― | AMADA | コンターマシン VA-400 | 1台 |
― | AXXAIR | ロータリーポータブル切断機(CC81M11) | 1台 |
― | AXXAIR | ロータリー切断機 CC-221 | 1台 |
集塵機
メーカー | 型式・仕様 | 台数 | |
---|---|---|---|
― | Air flow SYSTEM INC | Dust Park® 集塵機 | 2台 |
― | Air flow SYSTEM INC | DCB3-PB06 集塵機 W3.6×H2.2m×D2.4m | 1台 |
― | Air flow SYSTEM INC | DTH-1700 集塵機 サンダー用 | 2台 |
ブラスト
メーカー | 型式・仕様 | 台数 | |
---|---|---|---|
― | 不二製作所 | PNEUMA BLASTER®(ビーズ・サンド・アルミナ) ※重力式バレルカゴ式:SGK-L型 | 1台 |
― | 不二製作所 | PNEUMA BLASTER®(ビーズ・サンド・アルミナ) ※LFN-4-40-60-2.4-C-701型 ビーズ・ブラスト処理室 W2.4m×L3.5m×H2.1m | 1台 |
酸洗
メーカー | 型式・仕様 | 台数 | |
---|---|---|---|
― | マイト工業 | マイトスケーラー (ステンレスの脱スケール装置) MS-2100 | 2台 |
― | マイト工業 | マイトスケーラー (ステンレスの脱スケール装置) MS-300 | 1台 |
― | マイト工業 | マイトスケーラー (ステンレスの脱スケール装置) MAX9000 | 1台 |
― | タセト | エレファイナー(ステンレスの脱スケール装置) E603 | 2台 |
― | nitty gritty | ECOCLINOX(ステンレスの脱スケール装置) | 4台 |
― | 象印 | 酸洗処理室 W3.6m×L5.0m (クレーン 0.5ton) | 1台 |
― | サンコー | 酸洗処理浸漬浴槽 W0.9m×L1.9m×H0.7m | 2台 |
塗装
メーカー | 型式・仕様 | 台数 | |
---|---|---|---|
― | 旭サナック | ELECTROSTATIC CONTROLLER 静電塗装 BPS130 | 2台 |
― | ランズバーグ・インダストリー | ITWGema OptiFlex S 粉体塗装 | 1台 |
― | ランズバーグ・インダストリー | ITWGema OptiFlex 2 粉体塗装 | 1台 |
― | SEIWA | SUPER 60L エアレス塗装 | 4台 |
― | ANEST IWATA | 塗装ブース(ベンチュリーブース) | 2台 |
― | ANEST IWATA | 塗装ブース(バッフルブース) | 1台 |
― | World Yamauchi | 水洗吸気塗装ブース | 2台 |
― | 大同興業 | 焼付塗装用乾燥炉 W2.7m×L5.5m×H2.5m | 1台 |
― | 大同興業 | 焼付塗装用乾燥炉 W2.75m×L6m×H2.6m | 1台 |
― | 大同興業 | 前処理用乾燥炉 W2.4m×L4m×H2.6m | 1台 |
― | ケミコート World Yamauchi | りん酸亜鉛処理ライン(1200×2000×1000) | 1台 |
― | ケミコート World Yamauchi | 蒸発濃縮処理装置(排水処理設備) | 1台 |
その他
メーカー | 型式・仕様 | 台数 | |
---|---|---|---|
― | 大同興業 | メタルソー (丸鋸切断機バックゲージ付) | 2台 |
― | MITACHI | 高速カッター | 2台 |
― | DAIHEN | プラズマ切断機 | 2台 |
― | 山川産業 | パイクール YS-60 (ミーリング) | 1台 |
― | nji | ORETOOL(タップ、ドリル除去 簡易放電加工具) | 1台 |
― | 日立工機 | タッピングボール盤 | 4台 |
― | KIWA | ボール盤(KUD-650) | 1台 |
― | KITAGAWA 他 | 卓上ボール盤 | 5台 |
― | 河合製作所 他 | 三本ローラー (φ60x1m)x1台、(φ150×1.5m)x1台、(φ250×2.5m)x1台 | 3台 |
― | BPR | C403ME パイプベンダー | 1台 |
― | 小阪精機 他 | 卓上ベルトサンダー | 2台 |
― | 日本ホイスト | クレーン 2.8ton | 13台 |
― | 日本ホイスト | クレーン 2.0ton | 7台 |
― | 日本ホイスト | クレーン 1.5ton | 1台 |
― | 日本ホイスト | クレーン 1.0ton | 13台 |
― | KOMATSU | フォークリフト(最大荷重 3000kg) | 7台 |
― | KOMATSU | リーチフォークリフト(最大荷重 2500kg) | 3台 |
― | KOMATSU | ハンドフォークリフト(最大荷重 900kg) | 16台 |
― | KOMATSU | WA40-8 ミニホイールローダ | 1台 |
― | TOYOTA | 配送用トラック 3500kg および その他 | 5台 |